Përditesimi i fundit : 12:27:05 11.07.2011 | ||||
Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
Dollari Amerikan | USD | 99.15 | +0.68 | |
EURO | EUR | 140.08 | -0.65 | |
Poundi Britanik | GBP | 158.36 | +1.25 | |
Franga Zviceriane | CHF | 118.47 | +2.33 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 122.77 | +1.62 | |
Dollari Australian | AUD | 106.00 | +0.06 | |
Dollari Kanadez | CAD | 102.64 | -0.01 | |
Korona Suedeze | SEK | 15.35 | -0.12 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 18.09 | -0.05 | |
Korona Daneze | DKK | 18.78 | -0.07 | |
SDR | SDR | 157.61 | +0.91 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 152990.54 | +2,748.15 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 3602.03 | +51.07 |
Welcome
Mireserdhet
Kerko ne Blog
11.7.11
Kursi zyrtar i këmbimit
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento